Απόλυτη διαφάνεια. Επαληθευμένη καθαρότητα. Εργαστηριακή ακρίβεια.
Πιστοποιητικά Ανάλυσης (COAs)
Πιστοποιητικά Ανάλυσης από τρίτους είναι διαθέσιμα σε όλο τον κατάλογό μας.
Κάθε ένωση της Greek Peptides υποστηρίζεται από τεκμηρίωση ανά παρτίδα από διαπιστευμένο ανεξάρτητο εργαστήριο, που επαληθεύει την ταυτότητα, την αλληλουχία, την καθαρότητα και τη μεθοδολογία ελέγχου. Χωρίς κρυφά δεδομένα. Χωρίς γενικές περιλήψεις. Αν δεν περάσει τον έλεγχο, δεν αποστέλλεται.
Πιστοποιητικά Ανάλυσης (COAs)
Τι Περιλαμβάνει Κάθε Πιστοποιητικό;
Τι Περιλαμβάνει Κάθε Πιστοποιητικό;
Μέτρηση αναλυτικής καθαρότητας για κάθε ένωση, με στόχο επίπεδα ≥99%.
Ταυτοποίηση πεπτιδίου
Επιβεβαίωση μοριακής ταυτότητας και σύστασης.
Χρωματογραφική ανάλυση
Δεδομένα HPLC και άλλες μέθοδοι αναλυτικής αξιολόγησης.
Αριθμός παρτίδας
Μοναδικός αριθμός παρτίδας για πλήρη ιχνηλασιμότητα.
Ημερομηνία ελέγχου
Καταγραφή της ακριβούς ημερομηνίας εργαστηριακής αξιολόγησης.
Εργαστηριακή επαλήθευση
Αποτελέσματα επαληθευμένα από ανεξάρτητα εργαστήρια τρίτων.
Διαθέσιμα Πιστοποιητικά
| Προϊόν | Παραλλαγή | Παρτίδα | Εργαστήριο | Ημερομηνία ελέγχου | Έγγραφο | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD9604 | 10mg | 415202 | Brown Biology | 2026-05-28 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| AOD9604 | 5mg | 040109 | Brown Biology | 2026-05-01 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| BPC 157 | 10mg | 26149 | Brown Biology | 2026-07-28 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| BPC 157 | 5mg | 26148 | Brown Biology | 2026-07-27 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| BPC 157 + TB500 Blend | 10mg | 26150 | Brown Biology | 2026-07-29 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| BPC 157 + TB500 Blend | 20mg | GP-BPC157-20MG | Brown Biology | 2026-04-20 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| CJC 1295 with DAC | 2mg | 26083 | Brown Biology | 2026-08-03 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| CJC 1295 with DAC | 5mg | 26084 | Brown Biology | 2026-08-04 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| CJC 1295 without DAC | 10mg | 26082 | Brown Biology | 2026-08-02 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| CJC 1295 without DAC | 5mg | 26081 | Brown Biology | 2026-08-01 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| CJC-1295 (NO DAC) + IPAMORELIN | 10mg | 26085 | Brown Biology | 2026-08-05 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Epitalon | 10mg | 26098 | Brown Biology | 2026-07-25 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Epitalon | 50mg | 26099 | Brown Biology | 2026-07-26 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| GHK-CU | 100mg | 26155 | Brown Biology | 2026-08-03 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| GHK-CU | 50mg | 26154 | Brown Biology | 2026-08-02 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| GLOW | 70mg | 26144 | Brown Biology | 2026-07-23 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| HCG | 10000iu | 26162 | Brown Biology | 2026-08-10 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| HCG | 5000iu | 26161 | Brown Biology | 2026-08-09 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| HGH | 100iu pack · 10 × 10iu | 26072 | Brown Biology | 2026-07-23 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| HGH | 120iu pack · 10 × 12iu | 26073 | Brown Biology | 2026-07-24 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| HGH | 150iu pack · 10 × 15iu | 26074 | Brown Biology | 2026-07-25 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Ipamorelin | 10mg | 26102 | Brown Biology | 2026-07-29 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Ipamorelin | 5mg | 26101 | Brown Biology | 2026-07-28 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Kisspeptin | 10mg | 26108 | Brown Biology | 2026-08-04 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| KLOW | 80mg | 26145 | Brown Biology | 2026-07-24 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| L-Carnitine | 600mg | 26097 | Brown Biology | 2026-07-24 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Melanotan II | 10mg | 26087 | Brown Biology | 2026-08-07 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| MOTS-C | 10mg | 26157 | Brown Biology | 2026-08-05 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| MOTS-C | 40mg | 26158 | Brown Biology | 2026-08-06 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| MOTS-C | 5mg | 26156 | Brown Biology | 2026-08-04 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| NAD+ | 500mg | 26152 | Brown Biology | 2026-07-31 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| PT-141 | 10mg | 26115 | Brown Biology | 2026-08-11 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Retatrutide | 10mg | 26136 | Brown Biology | 2026-08-08 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Retatrutide | 20mg | 26137 | Brown Biology | 2026-08-09 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Retatrutide | 5mg | 26135 | Brown Biology | 2026-08-07 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Selank | 10mg | 26110 | Brown Biology | 2026-08-06 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Selank | 5mg | 26109 | Brown Biology | 2026-08-05 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Semaglutide | 10mg | 26132 | Brown Biology | 2026-08-04 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| TB500 | 10mg | 26147 | Brown Biology | 2026-07-26 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| TB500 | 5mg | 26146 | Brown Biology | 2026-07-25 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Tirzepatide | 10mg | 26121 | Brown Biology | 2026-07-24 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
| Tirzepatide | 20mg | 26123 | Brown Biology | 2026-07-26 | Επισυνάφθηκε | Προβολή COA |
Κάθε ένωση της Greek Peptides υποστηρίζεται από τεκμηρίωση ανά παρτίδα από διαπιστευμένο ανεξάρτητο εργαστήριο, που επαληθεύει την ταυτότητα, την αλληλουχία, την καθαρότητα και τη μεθοδολογία ελέγχου. Χωρίς κρυφά δεδομένα. Χωρίς γενικές περιλήψεις. Αν δεν περάσει τον έλεγχο, δεν αποστέλλεται.
